発行可能株式総数 | 21,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 5,332,100株 |
証券コード | 5870 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月末日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 事業年度末日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告によりおこないます。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |